HYP200单缸液压圆锥破碎机
进料粒度:≤450mm
出料粒度:4-41mm
电机功率:132kw
云顶彩票生产能力:63-375t/h
适用行业:矿山石料破碎行业


进料粒度:≤450mm
出料粒度:4-41mm
电机功率:132kw
云顶彩票生产能力:63-375t/h
适用行业:矿山石料破碎行业
型号 | 电机功率(kw) | 进料尺寸(mm) | 腔型 | 闭边排料口CSS下的产量(t/h) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 32 | 35 | 38 | 41 | ||||
HYP200Z | 132 | ≤360 | EC | 140-200 | 145-265 | 155-280 | 165-355 | 175-375 |
≤300 | C | 125-230 | 135-290 | 145-310 | 150-330 | 160-345 | ||
≤235 | MC | 116-218 | 124-232 | 131-246 | 139-261 | 147-275 |
型号 | 电机功率(kw) | 进料尺寸(mm) | 腔型 | 闭边排料口CSS下的产量(t/h) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 19 | 22 | 25 | 32 | ||||
HYP-200X | 132 | ≤190 | EC | 75-150 | 80-161 | 86-171 | 91-182 | 104-208 |
≤145 | C | 71-142 | 76-152 | 81-162 | 86-173 | 98-197 | ||
≤115 | MC | 67-151 | 72-162 | 77-173 | 82-184 | 93-145 | ||
≤90 | M | 75-142 | 80-152 | 86-162 | 91-154 | 104 | ||
≤65 | MF | 76-124 | 81-126 | 87-114 | 92 | |||
≤50 | F | 63-103 | 68-105 | 72-95 | 77 | |||
≤26 | EF | 70-90(80%细度小于4.5-5.5mm) |
云顶彩票HYP200单缸液压圆锥破碎机是台中小型破碎加工设备,能够将进料粒度小于450毫米的石头细碎成4-41毫米的建筑石料,配置的电机功率是132千瓦,一个小时的处理能力可达63-446吨。