HPS4000单缸圆锥破碎机
进料粒度:≤530mm
出料粒度:7-54mm
电机功率:250kw
云顶彩票生产能力:101-601t/h
适用行业:矿山石料破碎行业


进料粒度:≤530mm
出料粒度:7-54mm
电机功率:250kw
云顶彩票生产能力:101-601t/h
适用行业:矿山石料破碎行业
型号 | 功率(kw) | 腔型 | 给料口尺寸(mm) | 闭边排料口CSS(mm)下的生产能力(t/h) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | 54 | ||||
HPS4000S | EC | 250 | ≤530 | 267 | 353 | 446 | 563 | 601 | 524 | 456 | |||
C | ≤470 | 225 | 299 | 381 | 484 | 511 | 449 | 398 | 333 | ||||
MC | ≤350 | 195 | 267 | 342 | 435 | 461 | 486 | 426 | 378 | 317 |
型号 | 功率(kw) | 腔型 | 给料口尺寸(mm) | 闭边排料口CSS(mm)下的生产能力(t/h) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 7 | 9 | 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
HPS4000 | 250 | EC | ≤250 | 200 | 276 | 294 | 313 | 357 | 395 | 384 | |||
C | ≤200 | 101 | 218 | 292 | 312 | 322 | 378 | 335 | 229 | ||||
MC | ≤165 | 122 | 262 | 282 | 301 | 320 | 328 | 242 | |||||
M | ≤130 | 187 | 278 | 298 | 318 | 339 | 381 | 194 | |||||
MF | ≤100 | 200 | 227 | 245 | 263 | 281 | 299 | 248 | |||||
F | ≤80 | 135 | 176 | 191 | 206 | 221 | 236 | 251 | 208 |
HPS4000单缸圆锥破碎机是台中产能破碎设备,设备的进料粒度要小于530mm,细碎后的出料粒形在7-54mm之间,需要采用的电机功率是250kw,一小时的生产能力可达101-601吨。