CCM745液压圆锥破碎机
进料粒度:≤235mm
云顶彩票出料粒度:6-51mm
云顶彩票电机功率:160-220kw
云顶彩票生产能力:90-400t/h
适用行业:矿山石料破碎行业


进料粒度:≤235mm
云顶彩票出料粒度:6-51mm
云顶彩票电机功率:160-220kw
云顶彩票生产能力:90-400t/h
适用行业:矿山石料破碎行业
规格 | 型号 | 腔型 | 给料尺寸(mm) | 排料口范围(mm) | 电机功率(kw) | 闭边排料口CSS(mm)下的处理能力(t/h) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 9 | 13 | 16 | 19 | 22 | 26 | 32 | 38 | 45 | 51 | ||||||
CCM745 | CCM745EC | EC | ≤235 | 26-51 | 160-220 | 245 | 270 | 320 | 375 | 400 | ||||||
CCM745C | C | ≤211 | 22-45 | 230 | 245 | 270 | 320 | 375 | ||||||||
CCM745M | M | ≤150 | 16-38 | 155 | 175 | 230 | 245 | 270 | 320 | |||||||
CCM745F | F | ≤107 | 13-32 | 110 | 155 | 175 | 230 | 245 | 270 | |||||||
CCM745DC | DC | ≤78 | 10-22 | 105 | 130 | 160 | 165 | |||||||||
CCM745DM | DM | ≤53 | 9-19 | 105 | 130 | 160 | 165 | |||||||||
CCM745DF | DF | ≤25 | 6-16 | 90 | 105 | 130 | 160 |
云顶彩票CCM745液压圆锥破碎机是台中产能细碎加工设备,破碎腔型多,可加工粒度小于235mm的矿石,细碎后的出料粒形在6-51mm左右,应用的电机功率是160-220kw,时产量是90-400吨。