CCH684圆锥破碎机
云顶彩票进料粒度:≤450mm
出料粒度:6-89mm
电机功率:400kw
云顶彩票生产能力:220-1566t/h
适用行业:矿山石料破碎行业


云顶彩票进料粒度:≤450mm
出料粒度:6-89mm
电机功率:400kw
云顶彩票生产能力:220-1566t/h
适用行业:矿山石料破碎行业
型号 | 腔型 | 给料尺寸(mm) | 排矿口范围(mm) | 电机功率(kw) | 闭边排料口CSS(mm)下的处理能力(t/h) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 32 | 38 | 51 | 63 | 76 | 89 | |||||
CCH684 | EC | ≤450 | 38-89 | 400 | 890 | 1179 | 1380 | 1475 | 1566 | ||
C | ≤350 | 32-76 | 800 | 850 | 1100 | 1288 | 1398 | ||||
M | ≤320 | 25-63 | 612 | 735 | 815 | 990 | 1137 | ||||
F | ≤268 | 19-52 | 376 | 412 | 500 | 620 | 725 | 867 |
型号 | 腔型 | 给料尺寸(mm) | 排矿口范围(mm) | 电机功率(kw) | 闭边排料口CSS(mm)下的处理能力(t/h) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 9 | 13 | 16 | 19 | 22 | 26 | |||||
CCH684D | EC | ≤203 | 16-26 | 400 | 510 | 600 | 630 | 630 | |||
C | ≤178 | 13-26 | 455 | 488 | 552 | 600 | 620 | ||||
M | ≤133 | 10-19 | 355 | 420 | 460 | 530 | |||||
F | ≤105 | 6-16 | 220 | 310 | 375 | 428 |
CCH684圆锥破碎机是大型石料破碎设备,有多种破碎腔,能够将进料粒度小于450mm的矿石破碎成6-89mm的机制砂石料,要采用的电机功率可达400kw,一小时可生产石料220-1566吨。