CC567弹簧圆锥破碎机
进料粒度:≤315mm
云顶彩票出料粒度:5-64mm
电机功率:250-280kw
云顶彩票生产能力:91-743t/h
云顶彩票适用行业:矿山石料破碎行业


进料粒度:≤315mm
云顶彩票出料粒度:5-64mm
电机功率:250-280kw
云顶彩票生产能力:91-743t/h
云顶彩票适用行业:矿山石料破碎行业
规格 | 型号 | 腔型 | 给料尺寸(mm) | 排料口尺寸(mm) | 电机功率(kw) | 闭边排料口CSS(mm)下的处理能力(t/h) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 25 | 31 | 38 | 52 | 64 | ||||||
CC567 | CC567 | EC | ≤315 | 38-64 | 250-280 | 538 | 630 | 743 | ||||||||
C | ≤230 | 25-64 | 354 | 417 | 454 | 610 | 637 | |||||||||
M | ≤205 | 22-52 | 291 | 337 | 381 | 438 | ||||||||||
F | ≤180 | 16-38 | 182 | 205 | 259 | 296 | 327 | |||||||||
CC567D | EC | ≤115 | 13-25 | 225 | 282 | 309 | 337 | |||||||||
C | ≤115 | 10-25 | 191 | 255 | 282 | 309 | 337 | |||||||||
M | ≤76 | 6-19 | 137 | 164 | 209 | 255 | 282 | |||||||||
F | ≤60 | 5-13 | 91 | 137 | 164 | 209 |
云顶彩票CC567弹簧圆锥破碎机是一台中大型细碎加工设备,有多种破碎腔,可破碎粒度小于315mm的石料,细碎后的出料粒形为5-64mm左右,要采用的电机功率是250-280kw,每小时的生产能力可达91-743吨。