CZS84圆锥破碎机
云顶彩票进料粒度:≤391mm
出料粒度:5-64mm
电机功率:315kw
云顶彩票生产能力:190-1361t/h
适用行业:矿山石料破碎行业


云顶彩票进料粒度:≤391mm
出料粒度:5-64mm
电机功率:315kw
云顶彩票生产能力:190-1361t/h
适用行业:矿山石料破碎行业
规格 | 型号 | 腔型 | 给料尺寸(mm) | 排料口调整范围(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率(kw) | 机器重量(t) | 外形尺寸(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZS84 | CZS84B | 细型 | ≤236 | 19-38 | 381-726 | 315 | 90 | 4613×3251×4732 |
中型 | ≤284 | 25-51 | 608-998 | |||||
粗型 | ≤314 | 31-64 | 789-1270 | |||||
特粗型 | ≤391 | 38-64 | 880-1361 | |||||
CZS84D | 细型 | ≤89 | 5-16 | 190-408 | 92 | |||
中型 | ≤113 | 10-19 | 354-508 | |||||
粗型 | ≤151 | 13-25 | 454-599 | |||||
特粗型 | ≤172 | 16-25 | 508-653 |
CZS84圆锥破碎机是一台大型细碎加工设备,该设备的进料粒度不大于391mm,出料粒形在5-64mm间,配置的电机功率是315kw,时产量为190-1361吨,设备的重量为90吨,外形是4613×3251×4732mm。